エリアA | 種類 | 名 称 | エリアB | 種類 | 名 称 |
1 | 砲 | 28cm55口径 | 1 | レーザー兵器 | αレーザーV |
28cm60口径 | βレーザーU | ||||
δレーザーU | |||||
2 | 特殊砲 | 127mmガトリング砲 | 2 | ミサイル | 60cm噴進砲 |
305mmガトリング砲 | 80cm噴進砲 | ||||
多弾頭噴進砲 | |||||
3 | 機関 | ガスタービンα | 3 | 砲 | 38.1cm60、65口径 |
41cm55口径 | |||||
41cm60口径 | |||||
43.2cm55口径 | |||||
4 | 魚雷 | 拡散対潜ロケット | 4 | 補助兵装 | 応急注排水装置α |
68cm魚雷 | 急加減速制御装置 | ||||
80cm魚雷 | |||||
5 | レーザー兵器 | リングレーザー | 5 | レーザー兵器 | 誘導荷電粒子砲 |
誘導プラズマ砲 | |||||
荷電粒子砲U | |||||
拡散荷電粒子砲U | |||||
6 | 砲 | 30.5cm60口径 | 6 | 特殊砲 | 381mmガトリング砲 |
38.1cm65口径 | 新型127mm速射砲 | ||||
新型203mm砲AGS | |||||
30、35mmCIWS | |||||
α | 機関 | 巡洋ボイラーα | 7 | 機関 | 駆逐用タービンα |
巡洋ボイラーβ | 駆逐用ボイラーβ | ||||
空母ボイラーα | 駆逐用ボイラーγ | ||||
駆逐用ボイラーδ | |||||
7 | 補助兵装 | 電波探信儀α | 8 | 航空機 | |
音波探信儀α | |||||
電波照準儀α | |||||
8 | 爆雷 | 80cm酸素魚雷 | 9 | 魚雷 | 80cm魚雷 |
触接機雷敷設魚雷 | 68cm酸素魚雷 | ||||
80cm酸素魚雷 | |||||
9 | 航空機 | 10 | 機関 | 巡洋ボイラーβ | |
標準タービンα | |||||
10 | 補助兵装 | 自動装填装置α | α | 船体 | 双胴駆逐艦 |
発砲遅延装置α | 小型戦艦 | ||||
ランクの方は結構埋まったから、取得物の方に走ろうか(逃避すんな 違うの拾ったら情報ちょうだいな・・・・戻ってみる |